자동차 소모품과 주행거리별 교환주기(권장)
자동차 소모품의 교환주기 | ||||
순번 | 소모품(가나다 순) | 교환주기(권장) | 점검주기 | 비고 |
1 | 배터리 | 60,000㎞, 3년 | 1년 | 기동 전동기, 점화장치에 필요 |
2 | 부동액 | 60,000㎞, 3년 | 6개월 | 엔진의 열을 식혀줌 |
3 | 브레이크 디스크 | 40,000 ~ 60,000㎞ | 1년 | 패드와 맞닿는 부분 |
4 | 브레이크 라이닝 | 100,000 ~ 150,000㎞ | 1년 | 화물차, 오래된 차에 존재 |
5 | 브레이크 오일 | 50,000㎞, 2년 | 6개월 | 브레이크 압력 전달(10,000㎞ 점검) |
6 | 브레이크 패드 | 40,000 ~ 50,000㎞ | 1년 | 차량 정지 역할 |
7 | 수동 변속기 오일 | 40,000 ~ 60,000㎞, 2년 | 클러치 디스크 교환시 함께 교환 | |
8 | 에어컨 필터 | 10,000㎞, 6개월 | 수시 | |
9 | 엔진오일 및 필터 | 5,000 ~ 8,000㎞, 6개월 | 엔진의 원활한 동작 | |
10 | 연료필터(가솔린) | 40,000 ~ 60,000㎞ | 1년 | 불순물이나 슬러지, 수분 걸러줌 |
11 | 연료필터(디젤) | 30,000 ~ 40,000㎞ | 1년 | 불순물이나 슬러지, 수분 걸러줌 |
12 | 예열 플러그(디젤) | 100,000㎞, 4년 | 디젤차량의 시동이 걸릴 수 있는 열원 | |
13 | 와이퍼 | 10,000㎞, 1년 | 수시 | |
14 | 자동 변속기 오일 | 60,000 ~ 80,000㎞, 4년 | 변속기 변환시 마찰 줄여줌 | |
15 | 점화 플러그 및 케이블 | 40,000㎞ (백금: 80,000㎞) | LPG, 가솔린 차량만 사용 | |
16 | 클러치 디스크(삼발이) | 80,000㎞ | 수동변속 차량에 존재, 슬림발생 즉시 교환 | |
17 | 타이밍 벨트 | 80,000㎞, 4년 | 1년 | 냉각수, 텐셔너베어링도 한번에 교환 |
18 | 타이어 교체 | 60,000㎞, 5년 | 트레드가 소진된 타이어 교체 | |
19 | 타이어 위치 교환 | 12,000㎞, 1년 | 1년 | |
20 | 파워스티어링 오일 | 60,000㎞, 3년 | 전동식 파워스티어링 차량은 제외 | |
21 | 휠 얼라이먼트 | 핸들 쏠림, 편마모 | 1년 | 타이어 균형 맞추기(12,000㎞ 점검) |
장바구니에 상품이 담겼습니다.