국가별 자동차 주요 브랜드
국가별 자동차 주요 브랜드 | |||
(링크)한국수입자동차협회 세계지도 참조 | |||
순번 | 브랜드 국가명 | 원어명 | 한글표기 |
1 | 한국 | - | 기아 |
1 | 한국 | - | 르노코리아 |
1 | 한국 | - | 쌍용 |
1 | 한국 | - | 제네시스 |
1 | 한국 | - | 한국지엠 |
1 | 한국 | - | 현대 |
2 | 독일 | Mercedes- aybach | 마이바흐 |
2 | 독일 | Mercedes-Benz | 벤츠 |
2 | 독일 | BMW | 비엠더블유 |
2 | 독일 | Audi | 아우디 |
2 | 독일 | Porsche | 포르쉐 |
2 | 독일 | Volkswagen | 폭스바겐 |
3 | 미국 | Lincoln | 링컨 |
3 | 미국 | Chevrolet | 쉐보레 |
3 | 미국 | Jeep | 지프 |
3 | 미국 | Cadillac | 캐딜락 |
3 | 미국 | Chrysler | 크라이슬러 |
3 | 미국 | Tesla | 테슬라 |
3 | 미국 | Ford | 포드 |
4 | 스웨덴 | Volvo | 볼보 |
4 | 스웨덴 | Polestar | 폴스타 |
5 | 영국 | Land Rover | 랜드로버 |
5 | 영국 | Rolls-Royce | 롤스로이스 |
5 | 영국 | MINI | 미니 |
5 | 영국 | Bentley | 벤틀리 |
5 | 영국 | Jaguar | 재규어 |
6 | 이탈리아 | Lamborghini | 람보르기니 |
6 | 이탈리아 | Maserati | 마세라티 |
6 | 이탈리아 | Ferrari | 페라리 |
6 | 이탈리아 | Fiat | 피아트 |
7 | 일본 | Nissan | 닛산 |
7 | 일본 | Lexus | 렉서스 |
7 | 일본 | Infiniti | 인피니티 |
7 | 일본 | Toyota | 토요타 |
7 | 일본 | Honda | 혼다 |
8 | 프랑스 | DS Ahtomobiles | 디에스오토모빌 |
8 | 프랑스 | Renault | 르노 |
8 | 프랑스 | Bugatti | 부가티 |
8 | 프랑스 | Citroen | 시트로엥 |
8 | 프랑스 | Peugeot | 푸조 |
장바구니에 상품이 담겼습니다.